• <td id="e4eae"></td>
  • <table id="e4eae"><kbd id="e4eae"></kbd></table>
    <td id="e4eae"></td>
    <option id="e4eae"></option>
  • <table id="e4eae"></table>
  • <rt id="e4eae"><option id="e4eae"></option></rt>
    公司新聞
    2014年輻射松原木嵐山港、常熟港、漳州港、天津港每月進口價格對比圖
    信息來源:www.guojiangtianxiang.com    發布時間:2015.04.28
     類別 規格 港口 單位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

    輻射松 中A30cm 嵐山港 元/立方米 1040 1000 1040 1030 1010 900 870 920 950 910 910 920

    輻射松 中A30cm 常熟港 元/立方米 1000 1000 1020 1020 880 850 850 860 920 880 880 880

    輻射松 中A30cm 漳州港 元/立方米 1100 1050 1080 960 1020 880 880 960 1010 910 910 960

    輻射松 中A30cm 天津港 元/立方米 1150 1080 1060 1010 980 930 950 930 980 940 940 950

    輻射松 中A30cm CIF價 美元/立方米 154 155 158 159 145 125 122 125 125 133 130 130
    快手成人版